|
جزئیات محصول:
|
| نام: | لوله حفاری hdd | قطر: | 50 میلی متر / 2 اینچ |
|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار: | 6.5 میلی متر / 0.256 اینچ | طول: | 2 متر / 6.56 فوت |
| وزن: | 17 کیلوگرم | ابزار Joint OD: | 53 میلی متر / 2.09 اینچ |
| موضوع: | ZX50 | درجه فولاد: | اس |
| حد گشتاور: | 2.9 KN.m / 2140 Lb.ft | Min.Bend Radius: | 38 متر / 124.67 فوت |
| برجسته کردن: | لوله حفاری HDD 50 میلی متری,38m Radius Bend HDD سوراخ لوله,ZX50 لوله حفاری جهت دار رشته ای,38m Bend Radius HDD Drill Pipe,ZX50 Thread directional drilling pipe |
||
50mm قطر 38m Min.Bend شعاع HDD حفاری لوله
جزئیات محصول
توضیحات محصول
مشخصات
| قطر | ضخامت دیوار | طول | وزن | ابزار مشترک OD | رشته | درجه فولاد | محدوده تورک | کمترین شعاع خم | ||||||
| (ملی متر) | (در) | (ملی متر) | (در) | (m) | (فوت) | (کیلوگرم) | (ملی متر) | (در) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (فوت) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | سه و یک چهارم | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
سوالات عمومی
سوال1: کارخانه شما کجاست؟
A1: مرکز پردازش شرکت ما در لانگ فانگ ، هبی ، چین واقع شده است.
سوال2: چگونه کیفیت را کنترل می کنید؟
A2: گواهینامه آزمایش کارخانه با محموله عرضه می شود، بازرسی شخص ثالث در دسترس است.
سوال 3: مزاياي شرکت شما چيست؟
A3: ما بسیاری از حرفه ای ها، پرسنل فنی، قیمت های رقابتی داریم.
س4، مي توني حمل و نقل رو ترتيب بدي؟
A4: مطمئنا ما می توانیم به شما در حمل و نقل کمک کنیم. ما انتقال دهنده هایی داریم که سال ها با ما همکاری کرده اند.
تماس با شخص: Lily Gao
تلفن: +86-17736713473
فکس: 86-0316-6657011