|
جزئیات محصول:
|
| نام: | لوله حفاری hdd | قطر: | 76 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار: | 9 میلی متر | طول: | 3 متر |
| وزن: | 56 کیلوگرم | ابزار Joint OD: | 88 میلی متر |
| موضوع: | Nc26 | درجه فولاد: | اس |
| حد گشتاور: | 14 KN.m | Min.Bend Radius: | 62 متر |
| برجسته کردن: | لوله مته دوبل بالا HDD,لوله مته HDD قطر 76 میلی متر,14 KN.M Torque Limit لوله حفاری جهت دار,76mm Diameter HDD Drill Pipe,14 KN.M Torque Limit directional drilling pipe |
||
اتصال دهنده آهنگری شده ساختار دو لبه برای لوله مته HDD
جزئیات محصول
توضیحات محصول
محصول مشخصات فنی
| قطر | ضخامت دیواره | طول | وزن | OD اتصال ابزار | نخ | درجه فولاد | محدودیت گشتاور | حداقل شعاع خمش | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
محصول سری
| قطر | ضخامت دیواره | طول | وزن | OD اتصال ابزار | نخ | درجه فولاد | محدودیت گشتاور | حداقل شعاع خمش | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
درباره ما
BaiWei در ابزارهای HDD، ابزارهای DTH، چکش بالا، ابزارهای دوار و ... و غیره شناخته شده است. ما در حال خدمت به صنعت حفاری در معدن، ساخت و ساز و انرژی با کاربردهای مختلف هستیم. چشم انداز ما این است که با نوآوری و مشتری مداری، رهبر بازار در صنعت مرتبط باشیم.
BaiWei دارای 20 سال سابقه در تولید لوله مته برای بازارهای چین و بین المللی است. فروش در سال 2018 به 250000 لوله نزدیک می شود و ما در سال 2019 ظرفیت را به بیش از 300000 لوله افزایش می دهیم.
تماس با شخص: Lily Gao
تلفن: +86-17736713473
فکس: 86-0316-6657011