|
جزئیات محصول:
|
| نوع پردازش: | جعل | نوع ماشین: | تجهیزات حفاری |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | لوله مته | مزیت: | مواد قابل اعتماد و عمر طولانی |
| OD A: | 4 1/2 اینچ | دیوار B: | 0.500 اینچ |
| طول L: | 30' 25' 20' | وزن 1 bs: | 670 |
| Dist From ShoulderC: | 3" | در سراسر تخت E: | 3 1/2 اینچ |
| فرورفتگی DIA F: | 3 1/2 اینچ | محل فرورفتگی H: | 3 1/2 اینچ |
| طول فرورفتگی K: | 5 | در سراسر Hex M: | 3 3/8 اینچ |
| اتصال: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 IF |
| برجسته کردن: | S135 لوله حفاری 4 اینچی,S135 لوله حفاری جوش اصطکاک,4 اینچ اصطکاک جوشکاری سوراخ لوله,S135 friction welding drill pipe,4 inch Friction Welding Drill Pipe |
||
عمر سرویس طولانی لوله دریل اینگرسول رند HDD Drill Rod 4 اینچ S135
شرح
جنس
فولاد آلیاژی ساختاری
کاربرد
تونلسازی، معدنکاری، سنگشکنی، انفجار و ساخت زیرساخت
حفاری صفحه ای و لنگر انداختن، حفاری نیمکتی، حفاری تولید، حفاری سوراخ بلند
نوع رزوه
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
نوع میله
میله الحاقی، میله شنت، میله MF، میله رانش MF، مجرا، میله دریل مخروطی، فولاد دریل یکپارچه، میله یکپارچه سوراخ پلاگ
نوع بدنه
شش ضلعی، گرد
طول میله
260mm~6440mm
طراحی سفارشی
رزوه، قطر، طول، رنگ را می توان سفارشی کرد
| OD A |
دیواره B |
طول L |
وزن 1lbs |
فاصله از ShoulderC |
عرض Flat E |
فرورفتگی DIA F |
فرورفتگی Location H |
فرورفتگی Length K |
عرض شش ضلعی M | اتصال | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
مزایای محصولات
خواص مکانیکی با استحکام بالا
عمر سرویس طولانی
تجهیزات تولیدی وارداتی از آلمان
تست فرآیند دقیق
کاربرد
حمل و نقل نفت، گاز یا سیال، ساخت و ساز،
برق، صنعت ماشین سازی،
صنایع شیمیایی، نفت، ترافیک.
![]()
کنترل کیفیت لوله دریل
1. قبل از تایید سفارش، مواد اولیه بدنه اتصال لوله و ابزار باید از شرکت های بزرگ فولادی معروف در چین رزرو شود.
2. توسط کارکنان QC ما و آزمایشگاه خود کارخانه بررسی می شود.
3. هر لوله دریل قبل از بسته بندی، بازرسی غیر مخرب، تمیز و روغن شکاف دارد.
4. قبل از تحویل، مشتریان می توانند یک QC ارسال کنند یا شخص ثالث را برای بررسی کیفیت مانند SGS، BV یا دیگران تعیین کنند.
خدمات ما
1. لوله دریل کاملاً مطابق با استاندارد API ISO9001
2. اگر در عرض یک ماه پس از بازگشت بسته، مشکلات کیفیتی را پیدا کردید.
3. همه کاملاً مطابق با قرارداد و انجام تعهدات و مسئولیت ها
4. خدمات مشتریان آنلاین 24 ساعته، با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Lily Gao
تلفن: +86-17736713473
فکس: 86-0316-6657011