|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | چکش رمینگ لوله پنوماتیک | صنایع قابل اجرا: | انرژی و معدن |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | چکش رامینگ | نوع ماشین: | تجهیزات حفاری |
| مواد: | فولاد کربنی | نوع پردازش: | جعل / ریختن |
| استفاده کنید: | حفاری خوب | مدل: | BH610 |
| قطر خارجی میزبان (میلی متر): | 610/620 | طول میزبان (میلی متر): | 3400 |
| وزن میزبان (کیلوگرم): | 5100 | مصرف هوا (m3/min): | 20-40 |
| فشار هوا (MPa): | 0.4-0.7 | حداکثر ضربه فوری (kN): | 20000 |
| قطر لوله گذاری قابل اجرا (میلی متر): | 529-1800 | قطر لوله گذاری استاندارد (میلی متر): | 820,920,1020 |
| برجسته کردن: | ابزارهای کوبش لوله پنوماتیکی با ظرفیت 6 متر مکعب بر دقیقه,ابزارهای کوبش لوله پنوماتیکی 2100 میلیمتری,2100mm Pneumatic Pipe Ramming Tools |
||
ابزار ریم کردن لوله های پنوماتیک Grundoram برای حفاری چاه
توضیحات محصول
لوله های هواپیمایی BAIWEI به پشت لوله های فولادی یا محفظه ها متصل می شوند و آنها را به زمین می کشند.لوله می تواند به عنوان یک اجرا مداوم یا در بخش بسته به فضای موجود در محل ورودی رانده شوددر حالی که لوله یا محفظه را از طریق خاک فشار می دهد، سنگ ها و موانع دیگر بلعیده می شوند.یا چرخ های اسکید روی هولز های قطر بزرگتر.
| مدل | قطر بیرونی میزبان (ملی متر) | طول میزبان (ملی متر) | وزن میزبان (کیلوگرم) | مصرف هوا (m3/min) | فشار هوا (MPa) | حداکثر ضربه لحظه ای (kN) | قطر قرار دادن لوله مورد استفاده (ملی متر) | قطر قرار دادن لوله استاندارد (ملی متر) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 تا 6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89 تا 273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4 تا 11 | 0.4-0.7 | 4500 | ۲۱۹- ۶۳۰ | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 تا 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9 تا 21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12 تا 28 | 0.4-0.7 | 12000 | ۴۲۶ تا ۱۵۰۰ | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20 تا 40 | 0.4-0.7 | 20000 | ۵۲۹- ۱۸۰۰ | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20 تا 50 | 0.4-0.9 | 25000 | ۵۲۹ تا ۲۲۰۰ | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28 تا 60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
مزیت
کلاهک بعد از چسباندن
ناخن پشتی علامت طراحی ابزار سوراخ کردن BAIWEI است. بار کلیمپ ارائه شده توسط این تابع 200٪ بالاتر از محصولات رقابتی است، که آن را امن ترین قطعه در بازار می کند.
حلقه پوشیدن جلو
این یک قطعه استریکر شامل مجموعه ای از حلقه های لباس است که تماس فلزی با فلز را از بین می برد و در نتیجه سطح عملکرد پایدار را فراهم می کند.
فشار بده
ابزار دستکاری BAIWEI می تواند در یک چک قفل مخروطی قرار گیرد، در نتیجه زمان نصب و جدا کردن را کاهش می دهد. چک می تواند به طور کامل با خانه فولادی توسط 6 اینچ (152 میلی متر) درگیر شود،به این ترتیب محکم قفل نوک چاقو در خانه، از بین بردن نیاز به یک قاب پشتیبان و کاهش باز شدن آستین، در نتیجه صرفه جویی در زمان کار.
![]()
خدمات ما
1. لوله حفاری است که به شدت با استاندارد API ISO9001
2. اگر در عرض یک ماه بعد از برگرداندن بسته مشکلات کیفیت پیدا کنید.
3. همه تعهدات و مسئولیت ها را مطابق با قرارداد انجام می دهند
4. 24 ساعت خدمات مشتری آنلاین، لطفا احساس رایگان برای تماس با ما.
تماس با شخص: Lily Gao
تلفن: +86-17736713473
فکس: 86-0316-6657011